Mô tả
Đặc Tính GPPS STL 535
- Độ trong suốt và độ truyền sáng cao.
- Độ cứng tốt, bề mặt bóng đẹp.
- Khả năng chịu nhiệt cao hơn GPPS thông thường.
- Dễ ép phun, ép đùn và định hình nhiệt.
- Độ ổn định kích thước tốt khi gia công.
- Phù hợp cho các ứng dụng quang học và quảng cáo.
- Có thể phối trộn với HIPS để tăng độ va đập.
Thông Số Kỹ Thuật GPPS STL 535
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên vật liệu | GPPS STL 535 |
| Loại nhựa | General Purpose Polystyrene (GPPS) |
| Chỉ số chảy MFI | 3 g/10min (200°C/5kg) |
| Tỷ trọng | 1.04 g/cm³ |
| Độ bền kéo đứt | 52 MPa |
| Modul kéo | 3200 MPa |
| Độ giãn dài | 2% |
| Độ bền va đập Izod | 1.8 KJ/m² |
| Nhiệt độ hóa mềm Vicat | 98°C |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt HDT | 83°C |
| Độ truyền sáng | ~90% |
| Độ đục | 0.3% |
| Hàm lượng monomer dư | <500 ppm |
| Chống cháy | UL94 HB |
| Phương pháp gia công | Ép phun, ép đùn |
| Đóng gói | 25kg/bao |




