Description
Đặc Tính GPPS 525N
- Độ trong suốt và độ truyền sáng cao.
- Độ bóng bề mặt đẹp, tăng tính thẩm mỹ sản phẩm.
- Độ chảy tốt giúp gia công ép phun ổn định.
- Hàm lượng monomer dư thấp dưới 1000 ppm.
- Dễ tạo màu và dễ gia công.
- Ổn định kích thước tốt trong quá trình sản xuất.
- Phù hợp cho các sản phẩm nhựa gia dụng và bao bì trong suốt.
Thông Số Kỹ Thuật GPPS 525N – Vietnam Polystyrene
| Thuộc tính | Giá trị | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Tên vật liệu | GPPS 525N | — |
| Loại nhựa | General Purpose Polystyrene | — |
| MFI (200°C/5kg) | 7 g/10 min | ASTM D1238 |
| Tỷ trọng | 1.04 g/cm³ | ASTM D792 |
| Độ bền kéo | 415 kg/cm² | ASTM D638 |
| Độ giãn dài | 2% | ASTM D638 |
| Độ bền va đập Izod | 1.6 kgf.cm/cm | ASTM D256 |
| Độ bền uốn | 700 kg/cm² | ASTM D790 |
| HDT | 90°C | ASTM D648 |
| Vicat Softening | 95°C | ASTM D1525 |
| Monomer dư | <1000 ppm | Internal |
| Chống cháy | UL94 HB | UL94 |
| Phương pháp gia công | Ép phun | — |
| Đóng gói | 25kg/bao | — |




