Mô tả
Thông số kỹ thuật chính của Lexan PC1000R
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Loại nhựa | Polycarbonate (PC) |
| Đặc tính | Heat Stabilized + Mold Release |
| MFR (300°C/1.2kg) | 10 g/10 min |
| MVR (300°C/1.2kg) | 9.5 cm³/10 min |
| Tỷ trọng | 1.20 g/cm³ |
| Độ co rút | 0.50 – 0.70 % |
| Độ bền kéo chảy | 63 MPa |
| Độ giãn dài khi chảy | 6 % |
| Độ giãn dài khi đứt | >70 % |
| Module kéo | 2350 MPa |
| Độ bền uốn | 90 MPa |
| Module uốn | 2300 MPa |
| Độ cứng Rockwell | R120 |
| Izod Notched (23°C) | 800 J/m |
| Vicat Softening | 143°C |
| HDT @ 0.45 MPa | 138°C |
| HDT @ 1.82 MPa | 127°C |
| Chống cháy UL94 | V-2 @ 1.6 mm |
| Độ truyền sáng | 88 – 90 % |
| Điện trở suất thể tích | >10¹⁵ Ω·cm |
Đặc điểm nổi bật LEXAN PC 1000R
- Lexan PC 1000R có độ trong suốt cao (~90%).
- Chịu va đập rất tốt.
- Chịu nhiệt cao hơn ABS và HIPS.
- Có phụ gia trợ thoát khuôn (Mold Release) giúp ép phun dễ hơn.
- Thích hợp cho vỏ điện tử, linh kiện điện, đèn LED, kính bảo vệ, thiết bị gia dụng và linh kiện kỹ thuật.
So sánh LEXAN PC 1000R với PC 1003R
| Tiêu chí | LEXAN PC 1000R | PC1003R |
|---|---|---|
| Chống UV | Không | Có |
| Chịu thời tiết ngoài trời | Trung bình | Tốt |
| MFR | 10 | 10 |
| Mold Release | Có | Có |
| Ứng dụng | Trong nhà | Ngoài trời, đèn, biển quảng cáo |
Tìm hiểu thêm những mã nhựa PC được ứng dụng nhiều trong ngành công nghiệp. PC Archives – PTTL KIM PHÁT
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các dòng nhựa kỹ thuật dùng trong ngành điện – điện tử: Hạt nhựa kỹ thuật Archives – PTTL KIM PHÁT
Nếu quý khách hàng đang tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu nhựa hoặc cần tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
Thông tin liên hệ:
Đơn vị: PTTL Kim Phát Materials
Sản phẩm:PA6 GF, PA66 GF30, PC/ABS, TPU, PETG., PA46, PC chống cháy,PPO, PPS và các phụ gia
- Holine: 0902140632
Website: www.pttlkimphat.vn




